(પ્રમાણ જાણવા ઉપરના ચિત્ર અથવા નીચેના કોષ્ટક પર ક્લિક કરો)
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
ઉકાળેલાં ચોખા મીલ | 346 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 79 | |||||
સેવ | 352 | 8.7 | 0.4 | 0.2 | 78.3 | |||||
ચોખા | 345 | 6.8 | 0.52 | 0.2 | 78.2 | |||||
ઉકાળેલા ચોખા હાથછડ | 349 | 8.5 | 0.6 | 0 | 77.4 | |||||
પૌવા | 346 | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 77.3 | |||||
ઘઉં ઉકાળેલા | 356 | 8.2 | 1.6 | 1.7 | 77.2 | |||||
ચોખા હાથછડના | 346 | 7.5 | 1 | 0.6 | 76.7 | |||||
સોજી | 348 | 10.4 | 0.8 | 0.2 | 74.8 | |||||
મેંદો | 348 | 11 | 0.9 | 0.3 | 73.9 | |||||
મમરા | 325 | 7.5 | 0.1 | 0.3 | 73.6 | |||||
જુવાર | 349 | 10.4 | 1.9 | 1.6 | 72.6 | |||||
નાગલી / નાચલી / રાગી | 328 | 7.3 | 1.3 | 3.6 | 72 | |||||
ઘઉં | 346 | 11.8 | 1.5 | 1.2 | 71.2 | |||||
ચેણો | 341 | 12.5 | 1.1 | 2.2 | 70.4 | |||||
જવ | 336 | 11.5 | 1.3 | 3.9 | 69.6 | |||||
આટો | 341 | 12.2 | 1.7 | 1.9 | 69.4 | |||||
બાજરી | 361 | 11.6 | 5 | 1.2 | 67.5 | |||||
ગજરો | 341 | 7.7 | 4.7 | 7.6 | 67 | |||||
મકાઇ સુકી | 342 | 11.1 | 3.6 | 2.7 | 66.2 | |||||
કોદરી | 309 | 8.3 | 1.4 | 9 | 65.9 | |||||
સામા | 307 | 6.2 | 2.2 | 9.8 | 65 | |||||
કાંગ | 331 | 12.3 | 4.3 | 8 | 60.9 | |||||
ઘઉં અંકુર | 397 | 29.2 | 7.4 | 1.4 | 53.3 | |||||
બ્રેડ (સફેદ) | 245 | 7.8 | 0.7 | 0.2 | 51.9 | |||||
બ્રેડ (કથાઇ ) | 244 | 8.8 | 1.4 | 1.2 | 49 | |||||
કુશકી | 393 | 13.5 | 16.2 | 4.3 | 48.4 | |||||
મકાઇ લીલી | 125 | 4.7 | 0.9 | 1.9 | 24.6 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
ચણા | 360 | 17.1 | 5.3 | 3.9 | 60.9 | |||||
રાજમા | 346 | 22.9 | 1.3 | 4.8 | 60.6 | |||||
વાલ સૂકા | 347 | 24.9 | 0.8 | 1.4 | 60.1 | |||||
મગની દાળ | 348 | 24.5 | 1.2 | 0.8 | 59.9 | |||||
ચણાની દાળ | 372 | 20.8 | 5.6 | 1.2 | 59.8 | |||||
અડદની દાળ | 347 | 24 | 1.4 | 0.9 | 59.6 | |||||
મસુર | 343 | 25.1 | 0.7 | 0.7 | 59 | |||||
વટાણા શેકેલા | 340 | 22.9 | 1.4 | 4.4 | 58.8 | |||||
ચણા શેકેલા | 369 | 22.5 | 5.2 | 1 | 58.1 | |||||
તુવેર દાળ | 335 | 22.3 | 1.7 | 1.5 | 57.6 | |||||
કળથી | 321 | 22 | 0.5 | 5.3 | 57.2 | |||||
મગ | 334 | 24 | 1.3 | 4.1 | 56.7 | |||||
કેસરી દાળ | 345 | 28.2 | 0.6 | 2.3 | 56.6 | |||||
મઠ | 330 | 23.6 | 1.1 | 4.5 | 56.5 | |||||
વટણા સુકા | 315 | 19.7 | 1.1 | 4.5 | 56.5 | |||||
ચોરાપ | 323 | 24.1 | 1 | 3.8 | 54.5 | |||||
સોયાબીન | 432 | 43.2 | 19.5 | 3.7 | 20.9 | |||||
તુવેર | 116 | 9.8 | 1 | 6.2 | 16.9 | |||||
વટણા લીલા | 93 | 7.2 | 0.1 | 4 | 15.9 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
કોવારીયા સુકા | 292 | 20.7 | 3.9 | 10.4 | 43.5 | |||||
અળવીના પાન સુકા | 277 | 13.7 | 5.9 | 16 | 42.3 | |||||
સરસવના સુકા પાન | 297 | 27 | 2.9 | 6.7 | 40.7 | |||||
મીઠો લીમડો | 108 | 6.1 | 1 | 6.4 | 18.7 | |||||
ચણાના પાન | 97 | 7 | 1.4 | 2 | 14.1 | |||||
પાર્સલેની ભાજી | 87 | 5.9 | 1 | 1.8 | 13.5 | |||||
ગાજર પાન | 77 | 5.1 | 0.5 | 1.9 | 13.1 | |||||
સરગવાના પાન | 92 | 6.7 | 1.7 | 0.9 | 12.5 | |||||
અગાથીયો | 93 | 8.4 | 1.4 | 2.2 | 11.8 | |||||
અજમાની દાળ | 103 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 11.6 | |||||
સરાંતીની ભાજી | 73 | 5 | 0.7 | 2.8 | 11.6 | |||||
બકાલા | 71 | 5.6 | 0.3 | 3.7 | 11.5 | |||||
સલાટના પાન પાકા | 65 | 5.1 | 0.4 | - | 10.2 | |||||
અંબાડી | 56 | 1.7 | 1.1 | - | 9.9 | |||||
શલગમની ભાજી | 67 | 4 | 1.5 | 1 | 9.4 | |||||
કાનફૂટી | 61 | 4.7 | 0.6 | - | 9.1 | |||||
પીલુદી | 68 | 5.9 | 1 | - | 8.9 | |||||
અશળીયો ભાજી | 67 | 5.8 | 1 | - | 8.7 | |||||
રાજગરાની ભાજી | 67 | 5.9 | 1 | 2.1 | 8.6 | |||||
બીલાગોખરૂ | 68 | 7.2 | 0.5 | - | 8.6 | |||||
ચોળાઇ (ચક્રવર્તી) | 57 | 4.5 | 0.6 | 1.6 | 8.5 | |||||
અળવીના પાન કાળા | 77 | 6.8 | 2 | 1.8 | 8.1 | |||||
ભોપલાની ભાજી | 57 | 4.6 | 0.8 | 2.1 | 7.9 | |||||
ફૂલાવરના પાન | 66 | 5.9 | 1.3 | 2 | 7.6 | |||||
ચોળાઇ (અરાઇકીરાઇ) | 44 | 2.8 | 0.4 | 0 | 7.4 | |||||
પુનર્નવાની ભાજી | 61 | 6.1 | 0.9 | - | 7.2 | |||||
નાની કોબી | 52 | 4.7 | 0.5 | 1.2 | 7.1 | |||||
કાંટાળી ચોળાઇ | 43 | 3 | 0.3 | 1.1 | 7 | |||||
અળવીના પાન લીલા | 56 | 3.9 | 1.5 | 2.9 | 6.8 | |||||
બીટ ભા જી | 46 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 6.5 | |||||
ગંઠ ગોબી ની ભાજી | 43 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 6.4 | |||||
કોથમીર | 44 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 6.3 | |||||
ચોળાઇની ભાજી | 45 | 4 | 0.5 | 1 | 6.1 | |||||
નાગરવેલના પાન | 44 | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 6.1 | |||||
દૂધીની ભાજી | 39 | 2.3 | 0.7 | 1.3 | 6.1 | |||||
મેથીના પાન | 49 | 4.4 | 0.9 | 1.1 | 6 | |||||
ડડાનો(હરિતમંજરી) | 64 | 6.7 | 1.4 | 2.3 | 6 | |||||
સરસવના પાન | 48 | 5.1 | 0.4 | 1.2 | 5.9 | |||||
ફૂદીના | 48 | 4.8 | 0.6 | 2 | 5.8 | |||||
કોવારીયા લીલા | 49 | 5 | 0.8 | 2.1 | 5.5 | |||||
ચોળાઇ (કોયાકીરાઇ) | 37 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 5.3 | |||||
સુવાની ભાજી | 37 | 3 | 0.5 | 1.1 | 5.2 | |||||
ચુકની ભાજી | 25 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 5.1 | |||||
સીરુકીરાં ની ભાજી | 33 | 2.8 | 0.3 | 0 | 4.8 | |||||
કોબી | 27 | 1.8 | 0.1 | 1 | 4.6 | |||||
સુસ્નીની ભાજી | 46 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 4.6 | |||||
કુસુમ્બના પાન | 33 | 2.5 | 0.6 | - | 4.5 | |||||
લાલપાલક | 32 | 2.8 | 0.4 | - | 4.2 | |||||
મુલીની ભા જી (ટેબલ) | 38 | 3.9 | 0.6 | 0.6 | 4.2 | |||||
ચોરાપની ભા જી | 38 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 4.1 | |||||
સરસવનુ થડ | 29 | 3.1 | 0.1 | - | 4 | |||||
ચોળાઇ (કુપ્પાકીરાઇ) | 38 | 5.2 | 0.3 | 6.1 | 3.8 | |||||
પાલકની ડાંડી | 20 | 0.9 | 0.1 | - | 3.8 | |||||
ચોલાઇની ડાંડી | 19 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | |||||
અજમાની દાળ | 18 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 3.5 | |||||
નાલીની ભા જી | 19 | 0.9 | 0.2 | - | 3.4 | |||||
સલાટના પાન કાચા | 29 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | |||||
રાયના પાન | 34 | 4 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | |||||
નાડીશાકા નાલીની ભાજી | 28 | 2.9 | 0.4 | 1.2 | 3.1 | |||||
ચીલની ભાજી | 30 | 3.7 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | |||||
લુનીયાની ભાજી | 27 | 2.4 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | |||||
પાલકની ભાજી | 26 | 2 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | |||||
સલાટ | 21 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | |||||
મુલીની ભા જી | 28 | 3.8 | 0.4 | 1 | 2.4 | |||||
અગાથીયો | 26 | 3 | 0.7 | 1 | 2 | |||||
અજમાના પાન | 37 | 6.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | |||||
ચુકા | 15 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | |||||
આમલી પાન | - | - | - | - | - | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
એરોરૂટનો લોટ | 334 | 0.2 | 0.1 | - | 83.1 | |||||
સિમલા આલુની પત્રી | 338 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | 82.6 | |||||
સિમલા આલુ | 157 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 38.1 | |||||
શક્કરીયા | 120 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 28.2 | |||||
રતાળુ | 111 | 1.4 | 0.1 | 1 | 26 | |||||
રતાળુ જંગલી | 110 | 2.5 | 0.3 | 1 | 24.4 | |||||
સૂરણ | 101 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 23.2 | |||||
બટાટા | 97 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 22.6 | |||||
અળવી | 97 | 3 | 0.1 | 1 | 21.1 | |||||
સુરણ | 79 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 18.4 | |||||
ચુપરી આલુ | 79 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 18.1 | |||||
કાંદો નાનો | 59 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 12.6 | |||||
કેળા-મૂળ | 51 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 11.8 | |||||
કાંદો મોટો | 50 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 11.1 | |||||
ગાજર | 48 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 10.6 | |||||
આંબા હળદર | 53 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 10.5 | |||||
બીટ | 43 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 8.8 | |||||
મૂળા લાલ | 32 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 6.8 | |||||
શલગમ | 29 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 6.2 | |||||
મૂળા પૂછડીયા | 25 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 4.3 | |||||
મૂળા સફેદ | 17 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | |||||
મૂળા | 16 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
સુકા શિંગોડા | 330 | 13.4 | 0.8 | - | 68.9 | |||||
કરમદા સૂકા | 364 | 2.3 | 9.6 | - | 67.1 | |||||
ભુરાત બ્રીહતી | 269 | 8.3 | 1.7 | 17.6 | 55 | |||||
કમળ ની ડાળ | 234 | 4.1 | 1.3 | 25 | 51.4 | |||||
વાલ | 158 | 7.4 | 1 | 1.9 | 29.8 | |||||
ફણસના બી | 133 | 6.6 | 0.4 | 1.5 | 25.8 | |||||
લીલા શિંગોડા | 115 | 4.7 | 0.3 | 0.6 | 23.3 | |||||
લસણ (વિલાયતી) | 77 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 17.2 | |||||
કેળા (કાચા) | 64 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 14 | |||||
લકુચા કાચા | 73 | 1.6 | 1.2 | 2.8 | 13.9 | |||||
પાપડી | 85 | 8.3 | 0.3 | 4.3 | 12.3 | |||||
ગુવાર | 16 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 10.8 | |||||
અંજીર લાલ | 53 | 1.2 | 0.6 | 6.4 | 10.8 | |||||
કારેલા નાના | 60 | 2.1 | 1 | 1.7 | 10.6 | |||||
કાચી કેરી | 44 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 10.1 | |||||
કેળાનુ થડ | 42 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 9.7 | |||||
ફણસ પાન | 51 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 9.4 | |||||
કાંદાની ડાળખી | 41 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 8.9 | |||||
ચોળાનું શાક | 48 | 3.5 | 0.2 | 2 | 8.1 | |||||
તારવર્દીની વેલ બડા સેમ | 44 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 7.8 | |||||
કંકોડા | 52 | 3.1 | 1 | 3 | 7.7 | |||||
પાપડી મોટી | 48 | 4.5 | 0.1 | 2 | 7.2 | |||||
સરગવાના ફૂલ | 50 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 7.1 | |||||
વાલોળ | 44 | 3.1 | 0.4 | 2.1 | 7 | |||||
વાલ | 48 | 3.8 | 0.7 | 1.8 | 6.7 | |||||
કંટોલા | 29 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 6.4 | |||||
ભીંડા | 35 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 6.4 | |||||
કોળાના ફૂલ | 39 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 5.8 | |||||
ફૂલાવર | 27 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 5.7 | |||||
પપૈયુ (કાચુ) | 27 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 5.7 | |||||
કેળાના ફૂલ | 34 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 5.1 | |||||
કોળુ | 25 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | |||||
ફણસી | 26 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 4.5 | |||||
સિમલા મિર્ચ | 24 | 1.3 | 0.3 | 1 | 4.3 | |||||
કારેલા | 25 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 4.2 | |||||
રીંગણ | 24 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 4 | |||||
ફૂલાવર | 30 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 4 | |||||
ગંઠ ગોબી | 21 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | |||||
સરગવો | 26 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | 3.7 | |||||
અળવીની ડાંડી | 18 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | |||||
લીલા ટમેટા | 23 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | |||||
સફેદ કોળુ | 17 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 3.5 | |||||
તૂરીયા | 17 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.4 | |||||
તીનસા | 21 | 1.4 | 0.2 | 1 | 3.4 | |||||
પંડોલા | 18 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.3 | |||||
ટીંડોરા | 18 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 3.1 | |||||
ફણસી | 18 | 1.2 | 0.2 | 2 | 2.9 | |||||
કરમદા તાજા | 42 | 1.1 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | |||||
દૂધી | 12 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | |||||
કાકડી | 13 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | |||||
પરવળ | 20 | 2 | 0.3 | 3 | 2.2 | |||||
ભુરૂ કોળુ | 10 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
નારિયેળનુ ખમણ | 312 | 23.8 | 2.8 | 9.8 | 47.9 | |||||
સોપારી | 249 | 4.9 | 4.4 | 11.2 | 47.2 | |||||
સીંગ નો કુચો | 386 | 40.9 | 7.4 | 3.2 | 38.8 | |||||
અશળીયાનો બીજ | 454 | 25.3 | 24.5 | 7.6 | 33 | |||||
એવોકેડો નટ્સ | 144 | 2.5 | 0.7 | - | 32 | |||||
ચિલકોચા | 615 | 13.9 | 49.3 | 1 | 29 | |||||
અળસી | 530 | 20.3 | 37.1 | 4.8 | 28.9 | |||||
સીંગ (શેકેલી) | 570 | 26.2 | 39.8 | 3.1 | 26.7 | |||||
સીંગ | 567 | 25.3 | 40.1 | 3.1 | 26.1 | |||||
તલ | 563 | 18.3 | 43.3 | 2.9 | 25 | |||||
રાઇ | 541 | 20 | 39.7 | 1.8 | 23.8 | |||||
કાજુ | 596 | 21.2 | 46.9 | 1.3 | 22.3 | |||||
નારિયેળ (સુકુ) | 662 | 6.8 | 62.3 | 6.6 | 18.4 | |||||
કુસુમ્બ(કરડીના બી) | 356 | 13.5 | 25.6 | 34.9 | 17.9 | |||||
સુરજમુખીના બી | 620 | 19.8 | 52.1 | 1 | 17.9 | |||||
કાળા તલ | 515 | 23.9 | 39 | 10.9 | 17.1 | |||||
પિસ્તા | 626 | 19.8 | 53.5 | 2.1 | 16.2 | |||||
નારિયેળ (લીલા) | 444 | 4.5 | 41.6 | 3.6 | 13 | |||||
ચારોલી બીજ | 656 | 19 | 59.1 | 3.8 | 12.1 | |||||
નારિયેળનુ દૂધ | 430 | 3.4 | 41 | 0 | 11.9 | |||||
અખરોટ | 687 | 15.6 | 64.5 | 2.6 | 11 | |||||
બદામ | 655 | 20.8 | 58.9 | 1.7 | 10.5 | |||||
નારિયેળ મલાઇ | 41 | 0.9 | 1.4 | - | 6.3 | |||||
તરબૂચના બી | 628 | 34.1 | 52.6 | 0.8 | 4.5 | |||||
નારિયેળ પાણી | 24 | 1.4 | 0.1 | 0 | 4.4 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
હળદર | 349 | 6.3 | 5.1 | 2.6 | 69.4 | |||||
હિંગ | 297 | 4 | 1.1 | 4.1 | 67.8 | |||||
આમલી | 283 | 3.1 | 0.1 | 5.6 | 67.4 | |||||
મરી (લીલા) | 310 | 6.4 | 2.3 | 8.5 | 65.8 | |||||
આમચૂર | 337 | 2.8 | 7.8 | 13.7 | 64 | |||||
તરબૂચના બી | 329 | 13.2 | 4.7 | 5.2 | 58.4 | |||||
મરી (કાળા) | 304 | 11.5 | 6.8 | 14.9 | 49.2 | |||||
જાયપત્રી | 437 | 6.5 | 24.4 | 3.8 | 47.8 | |||||
લવિંગ સુકી | 286 | 5.2 | 8.9 | 9.5 | 46 | |||||
મેથી | 333 | 26.2 | 5.8 | 7.2 | 44.1 | |||||
એલચી | 229 | 10.2 | 2.2 | 20.1 | 42.1 | |||||
અફીણ | 408 | 21.7 | 19.3 | 8 | 36.8 | |||||
જીરૂ | 356 | 18.7 | 15 | 12 | 36.6 | |||||
મરચા સુકા | 246 | 15.9 | 6.2 | 30.2 | 31.6 | |||||
લસણ | 145 | 6.3 | 0.1 | 0.8 | 29.8 | |||||
લીંબુની છાલ | 129 | 1.8 | 0.5 | - | 29.4 | |||||
જાયફળ | 472 | 7.5 | 36.4 | 11.6 | 28.5 | |||||
અજમો | 363 | 17.1 | 21.8 | 21.2 | 24.6 | |||||
લવિંગ લીલી | 159 | 2.3 | 5.9 | - | 24.1 | |||||
ધાણા | 288 | 14.1 | 16.1 | 32.6 | 21.6 | |||||
મરી (લીલા) | 98 | 4.8 | 2.7 | 6.4 | 13.7 | |||||
આદુ | 67 | 2.3 | 0.9 | 2.4 | 12.3 | |||||
જાયફળ (છાલ) | 52 | 1 | 0.4 | - | 11.2 | |||||
મરચા લીલા | 29 | 2.9 | 0.6 | 6.8 | 3 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
ખજુર સુકા | 317 | 2.5 | 0.4 | 3.9 | 75.8 | |||||
કાળી દ્રાક્ષ | 316 | 2.7 | 0.5 | 1 | 75.2 | |||||
કિસમિસ | 308 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 74.6 | |||||
જરદાલુ (સુકુ) | 306 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 73.4 | |||||
ખજુર લીલા | 144 | 1.2 | 0.4 | 3.7 | 33.8 | |||||
બિલુ | 137 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | 31.8 | |||||
કેળા (પાકા) | 116 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 27.2 | |||||
સીતાફળ | 104 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 23.5 | |||||
મહુવા પાકા | 111 | 1.4 | 1.6 | - | 22.7 | |||||
ચીકુ | 98 | 0.7 | 1.1 | 2.6 | 21.4 | |||||
તાડ ગોળા પાકા | 87 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 20.7 | |||||
ફણસ | 88 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 19.8 | |||||
કોઠુ | 134 | 7.1 | 3.7 | 5 | 18.1 | |||||
ટીમરું | 76 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 17.9 | |||||
બોર | 74 | 0.8 | 0.3 | - | 17 | |||||
કેરી પાકી | 74 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 16.9 | |||||
દ્રાક્ષ લીલી | 71 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 16.5 | |||||
ગોરસ આંબલી | 78 | 2.7 | 0.4 | 1 | 16 | |||||
વીલાયતી ફણસ | 71 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 15.8 | |||||
રામફળ | 70 | 1.4 | 0.2 | 5.2 | 15.7 | |||||
ફાલસા | 72 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 14.7 | |||||
દાડમ | 65 | 1.6 | 0.1 | 5.1 | 14.5 | |||||
મેંગોસ્ટીન | 60 | 0.5 | 0.1 | - | 14.3 | |||||
જાંબુ | 62 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 14 | |||||
ચેરી | 64 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 13.8 | |||||
આમળા | 58 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 13.7 | |||||
લીચી | 61 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 13.6 | |||||
લકુચા | 66 | 0.7 | 1.1 | 2 | 13.3 | |||||
દ્રાક્ષ ભુરી | 58 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 13.1 | |||||
લોંગન | 61 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 13.1 | |||||
જાપાનીસ પ્લમ | 56 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 12.8 | |||||
સફરજન | 59 | 0.2 | 0.5 | 1 | 12.4 | |||||
કૃષ્ણકમળ ફળ | 54 | 0.9 | 0.1 | 9.6 | 12.4 | |||||
કાજુફળ | 51 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 12.3 | |||||
નાશપતિ | 52 | 0.6 | 0.2 | 1 | 11.9 | |||||
અમૃતફલ | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 11.9 | |||||
વડના ટેટા | 72 | 1.7 | 2 | 8.5 | 11.8 | |||||
રાસબેરી | 56 | 1 | 0.6 | 1 | 11.7 | |||||
જરદાલુ (લીલુ) | 53 | 1 | 0.3 | 1.1 | 11.6 | |||||
જામફળ | 51 | 0.9 | 0.3 | 5.2 | 11.2 | |||||
પોપટા | 53 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 11.1 | |||||
મોટુ લીંબુ | 57 | 1 | 0.9 | 1.7 | 11.1 | |||||
આલુ બુખારા | 52 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 11.1 | |||||
કાગદી લીંબુ | 59 | 1.5 | 1 | 1.3 | 10.9 | |||||
સંતરા | 48 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 10.9 | |||||
અનાનસ | 46 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 10.8 | |||||
પીચ | 50 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 10.5 | |||||
સેતૂર | 49 | 1.21 | 0.4 | 1.1 | 10.3 | |||||
પોમેલો | 44 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 10.2 | |||||
ચકોતરા બી વગર | 45 | 1 | 0.1 | 0 | 10 | |||||
સ્ટ્રોબેરી | 44 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 9.8 | |||||
લોક્વાટ | 43 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 9.6 | |||||
મોસંબી | 43 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 9.3 | |||||
જામફળ (પર્વત) | 38 | 0.1 | 0.2 | 4.8 | 9 | |||||
ગુલાબ જાંબુુ | 39 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 8.5 | |||||
માલ્ટા | 36 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 7.8 | |||||
કૃષ્ણકમળ ફળનો રસ | 37 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 7.7 | |||||
અંજીર | 37 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 7.6 | |||||
મીઠા લીંબુ | 35 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 7.3 | |||||
પપૈયા | 32 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 7.2 | |||||
ચકોતરા | 32 | 0.7 | 0.1 | - | 7 | |||||
ટેમરીલો | 35 | 1.5 | 0.2 | 4.2 | 6.7 | |||||
તાડ ગોળા કાચા | 29 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 6.5 | |||||
હરિફળ | 32 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 5.9 | |||||
મેક્ષીકન ટોમેટો | 31 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | |||||
હળદર | 48 | 0.7 | 3 | 1 | 4.5 | |||||
ફણસ | 19 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | |||||
ટમેટા | 20 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 3.6 | |||||
બીલીમ્બી | 19 | 0.5 | 0.3 | 1 | 3.5 | |||||
ખરબુજા | 17 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | |||||
તરબુચ | 16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | |||||
સંતરાનો રસ | 9 | 0.2 | 0.1 | - | 1.9 | |||||
કૂલુનાસ્પતિ | 215 | 1.7 | 22.8 | - | 0.8 | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
સ્કીમ મીલ્ક પાવડર | - | 38 | 0.1 | 0 | 51 | |||||
દૂધનો પાવડર | 496 | 25.8 | 26.7 | - | 38 | |||||
માવો (ગાયનુ દૂધ) | 413 | 20 | 25.9 | - | 24.9 | |||||
માવો (સ્કિમ દૂધ) | 421 | 14.6 | 31.2 | - | 20.5 | |||||
માવો ( ભેંસનું દૂધ) | 421 | 14.6 | 31.2 | - | 20.5 | |||||
પનીર (ભેસ) | 292 | 13.4 | 23 | - | 7.9 | |||||
દૂધ બકરીનુ | 65 | 3.3 | 4.5 | - | 7.4 | |||||
દૂધ સ્ત્રીનુ | 65 | 1.1 | 3.4 | - | 7.4 | |||||
દૂધ ગધેડીનુ | 48 | 2.1 | 1.5 | - | 6.5 | |||||
ચીઝ | 348 | 24.1 | 25.1 | - | 6.3 | |||||
દૂધ ભેસનુુ | 117 | 4.3 | 6.5 | - | 5 | |||||
સ્કીમ મીલ્ક | 29 | 2.5 | 0.1 | - | 4.6 | |||||
દૂધ ગાયનુ | 67 | 3.2 | 4.1 | - | 4.4 | |||||
દહિ (ગાયનુ) | 60 | 3.1 | 4 | - | 3 | |||||
પનીર (ગાય) | 265 | 18.3 | 20.8 | - | 1.2 | |||||
છાસ | 15 | 0.8 | 1.1 | - | 0.5 | |||||
માખણ | 729 | - | 81 | - | - | |||||
ભેસનુ ઘી | 900 | - | 100 | - | - | |||||
ગાયનુ ઘી | 900 | - | 100 | - | - | |||||
વનસ્પતી ઘી | 900 | - | 100 | - | - | |||||
શક્તિ | પ્રોટિન | ચરબી | રેસા | |||||||
ખાંડ | 398 | 0.1 | 0 | - | 99.4 | |||||
ગોળ (ફેનપામ) | 359 | 1 | 0.1 | - | 98.5 | |||||
ગોળ (શેરડી) | 383 | 0.4 | 0.1 | - | 95 | |||||
સાબુદાણા | 351 | 0.2 | 0.2 | - | 87.1 | |||||
ગોળ (ખજૂર) | 353 | 1.5 | 0.3 | - | 86.1 | |||||
ગોળ (સાગોપામ) | 349 | 2.3 | 0.1 | - | 84.7 | |||||
